Estimează rapid costul pentru casă la roșu sau la cheie. Completează datele și primești o orientare de preț în funcție de proiectul tău.
| Manoperă pe mp | € 75 |
| Suprafață | 150 mp |
| Coeficient niveluri | P+1 (×1.3) |
| Total estimat | € 14.625 |
Trimite-ne suprafata si tipul dorit si iti trimitem oferta pe etape.
☎️ Cere Oferta GratuitaRaspunsuri la cele mai comune intrebari despre costurile de constructie
| Suprafata | La Rosu (€/mp) | La Cheie Standard (€/mp) | La Cheie Premium (€/mp) |
|---|---|---|---|
| 100 mp | €120-180 | €650-850 | €950-1200 |
| 150 mp | €120-180 | €650-850 | €950-1200 |
| 200 mp | €120-180 | €650-850 | €950-1200 |
| 250 mp | €120-180 | €650-850 | €950-1200 |
* Preturi medii de piață 2026 pentru România. Costul final variază în funcție de proiect, materiale și condiții de șantier. Pentru ofertă personalizată, contactează-ne.